RAID早見表
RAID 1 容量表(4本からは構築不可)
HDD本数\HDD容量 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
---|
2本 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
4本 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
8本 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
12本 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
16本 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
20本 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
RAID 6 容量表
HDD本数\HDD容量 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
---|
4本 | 4TB | 8TB | 16TB | 20TB | 28TB |
8本 | 12TB | 24TB | 48TB | 60TB | 84TB |
12本 | 20TB | 40TB | 80TB | 100TB | 140TB |
16本 | 28TB | 56TB | 112TB | 140TB | 196TB |
20本 | 36TB | 72TB | 144TB | 180TB | 252TB |
RAID 10 容量表
HDD本数\HDD容量 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
---|
2本 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
4本 | 4TB | 8TB | 16TB | 20TB | 28TB |
8本 | 8TB | 16TB | 32TB | 40TB | 56TB |
12本 | 12TB | 24TB | 48TB | 60TB | 84TB |
16本 | 16TB | 32TB | 64TB | 80TB | 112TB |
20本 | 20TB | 40TB | 80TB | 100TB | 140TB |
RAID 60 容量表
HDD本数\HDD容量 | 2TB | 4TB | 8TB | 10TB | 14TB |
---|
8本 | 8TB | 16TB | 32TB | 40TB | 56TB |
12本 | 16TB | 32TB | 64TB | 80TB | 112TB |
16本 | 24TB | 48TB | 96TB | 120TB | 168TB |
20本 | 32TB | 64TB | 128TB | 160TB | 224TB |
コメント